

产品概述 | Product introduction
管状输送带监测系统采用一体化稳定结构设计,基于高精准传感器和4K摄像机,实现了24小时实时监测管状输送带运行状态。该设备具有稳定性强、精准识别、抗干扰能力强、适应各种自然环境和工作环境等特点。
系统功能 | System Function

性能参数 | Performance Parameters
| 输出电流 | 1A |
| 电源单相 | 110V-250V |
工作环境温度 | -30℃~65℃ |
| 工作环境湿度 | 10%-95% |
| 电压波动范围 | ±10 |
| 频率 | 50Hz±1Hz |
| 盐雾腐蚀 | 9级 |
| 振动等级 | 4级 |
| IP防护等级 | IP65 |
| 安装方式 | 适应管带输送机S型和F型结构 |
| 海拔高度 | ≤2000m;特殊地区使用时,需根据当地环境条件在订货时说明 |
| 报警灯 | 声光报警(指示灯:绿灯显示正常、红灯显示异常) |
| 通讯接口 | Modbus(TCP), OPC UA(国内外通用接口) |
| 预警要求 | 有效识别管带机常见的扭转、反包、胀管、塌管等异常状态 |
现场案例 | On-site Case



